「SwitchBot K10+」はこんな掃除機
- 世界最小級のコンパクトさ(24.8cm)
- 小型なのに吸引力はバツグン
- ダストステーション付
- 市販のお掃除シートで水拭きが可能
- 部屋のマッピング機能が優秀
- ボイスがカワイイ
目次
SwitchBot K10+ (世界最小ロボット掃除機)

世界最小級ロボット掃除機のSwitchBot K10+です。
従来のロボット掃除機と比べると約半分の大きさで、軽い!

テーブル椅子などの狭いスキマもスイスイと入り込んできれいにしてくれます。

それなのに吸引力はパワフルな2500paなのでしっかりお掃除してくれます!
仕様一覧
製品名称 | SwitchBotロボット掃除機K10+ | SwitchBotロボット掃除機S1 Plus | SwitchBotロボット掃除機S1 |
本体サイズ | 最大幅24.8 x 高さ9.2(cm) | 最大幅34 x 高さ9.5(cm) | 最大幅34 x 高さ9.5(cm) |
ゴミ収集ステーションサイズ | 最大幅22 x16 x32(cm | 最大幅22 x18 x38(cm) | / |
吸引力 | 2500Pa | 2700Pa | 2700Pa |
水拭き対応 | ✅ | ✅ | ✅ |
モップ/水タンク容量 | 使い捨てお掃除シートを使用 | 専用モップ+水タンク300ml | 専用モップ+水タンク340ml |
運転音 | 45dB | 59dB | 59dB |
自動充電・自動再開 | ✅ | ✅ | ✅ |
マッピング/走行方式 | LDSレーザー | LDSレーザー | LDSレーザー |
進入禁止エリア | アプリで複数の進入禁止エリアを設定可能 | アプリで複数の進入禁止エリアを設定可能 | アプリで複数の進入禁止エリアを設定可能 |
ゴミ収集ステーション稼働時間 | 稼働時間を指定可能 | 稼働時間の指定不可 | / |
ゴミ収集ステーション容量 | 4L | 4L | / |
対応スマートスピーカー | Google Assistant|Alexa|Siri Shorcut|IFTTT | Google Assistant|Alexa|Siri Shorcut|IFTTT | Google Assistant|Alexa|Siri Shorcut|IFTTT |
リアルタイムマッピング ※1 | ✅ | ✅ | ✅ |
暗い部屋での掃除 | ✅ | ✅ | ✅ |
最長稼働時間・面積 | 120分間 (2~3LDK/120㎡) | 250分間 (3~5LDK/250㎡) | 140分間 (2~3LDK/140㎡) |
落下防止 | ✅ | ✅ | ✅ |
乗り越え可能な段差 | 2CM | 2CM | 2CM |
カーペット認識&加圧 | ✅ | ✅ | ✅ |
ゴミ捨て頻度の目安 | 70日/回 | 70日/回 | 2日/回 |
遠隔操作 | ✅ | ✅ | ✅ |
スケジュール清掃 | ✅ | ✅ | ✅ |
コメント